1.產品簡介
維生素M(葉酸)等醫化系列產品包括24個醫化產品,涉及包括中間體產品共11個品種。
添加劑品種2個:葉酸、丁二酸;
危化品品種4個:氯乙酸甲酯、氰乙酸乙酯、丙二腈、三氯丙酮;
其他醫藥中間體5個:氰乙酸甲酯、氰乙酰胺、2,4,5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽、鳥嘌呤、N-對氨基苯甲酰谷氨酸;
副產:工業氯化鈉、工業鹽酸。
2.建設規模及產品方案
序號 | 名稱 | 項目建設規模(t/a) |
---|---|---|
1 | 葉酸 | 600 |
2 | 氯乙酸甲酯 | 5800 |
3 | 氰乙酸甲酯 | 2400 |
4 | 氰乙酸乙酯 | 2400 |
5 | 氰乙酰胺 | 400 |
6 | 丙二腈 | 300 |
7 | 丁二酸 | 400 |
8 | 鳥嘌呤 | 150 |
9 | 2,4,5-三氨基-6-羥基嘧啶硫酸鹽 | 1200 |
10 | 對氨基苯甲酰谷氨酸 | 265 |
11 | 三氯丙酮 | 5000 |
12 | 尼扎替丁(原料藥) | 10 |
13 | 尼扎替丁三鹽酸鹽(中間體) | 10 |
14 | 普瑞巴林(原料藥) | 160 |
15 | 5-甲基-3-氰基-2-乙氧羰基己酸乙酯(中間體) | 167 |
16 | (±)-3-(2-氨基-2-氧乙基)-2-甲基己酸(中間體) | 188 |
17 | 扎托洛芬(原料藥) | 50 |
18 | 5-(1-羧乙基)-2-苯硫基苯乙酸(中間體) | 32 |
19 | 阿昔莫司(原料藥) | 30 |
20 | 5-甲基吡嗪-2-羧酸(中間體) | 10 |
21 | 工業氯化鈉(副產) | 7000 |
22 | 硫酸鈉(副產) | 2000 |
23 | 工業鹽酸(副產) | 6500 |
單品種產品占地面積約15畝。
3.工藝技術
本項目技術引進產品屬工業化技術,已生產多年,技術成熟;部分品種是源自國外或科研院所技術轉讓(有轉讓協議)并經中試、復驗擴產而來,技術工藝成熟可靠;研發的品種從小試經中試(擴試)均按化工產品開發的程序進行,并已經中試(擴試)技術評估,因此總體上看也穩定、可靠。
4.預期經濟效益分析
單品種產品投資約1500~3000萬元。